网站首页 律师事务 法律事务 会计事务 税务事务 评估事务 审计师事 财务会计 企业管理 证券公司 中介结构
首页 > 私人律师 > 跨界服务 > 评估事务所 >

2015年资产评估机构综合评价前十

发布时间:2015-08-19 15:21点击率:
序号 机构代码 评估机构名称 综合得分 排名
1 11020008 中联资产评估集团有限公司 778.5554 1
2 11020110 北京中企华资产评估有限责任公司 465.2736 2
3 11020141 北京天健兴业资产评估有限公司 436.2069 3
4 11020179 中和资产评估有限公司 382.5796 4
5 31020026 银信资产评估有限公司 375.8292 5
6 31020001 上海东洲资产评估有限公司 289.9337 6
7 11020005 北京中同华资产评估有限公司 285.2705 7
8 11020080 北京北方亚事资产评估有限责任公司 259.9438 8
9 31020006 上海立信资产评估有限公司 252.2601 9
10 11020057 中通诚资产评估有限公司 247.3887 10

 

  备注:1.资产评估机构名称以公示日资产评估行业注册管理系统中记载的信息为准;

  2.依据《资产评估机构综合评价办法(2014年中评协第四届七次常务理事会通过)》,本次资产评估机构综合评价仅考虑机构2014年基础数据和基本情况。

商业秘密网微信公众二维码
| 最新资讯

联系我们