网站首页 律师事务 法律事务 会计事务 税务事务 评估事务 审计师事 财务会计 企业管理 证券公司 中介结构
首页 > 私人律师 > 跨界服务 > 证券公司 >

2015证券公司排名TOP10

发布时间:2015-08-18 14:19点击率:
序号 券商名称 证监会评级 券商类型 成立时间 注册地 注册资本(亿元) 最新净资本(亿元) 员工总数 是否上市
1 中信证券 AA 创新 1995/10/25 深圳市 110.17 418.67 12544
2 海通证券 AA 创新 1993/12/22 上海市 95.85 373.54 7459
3 招商证券 AA 创新 1993/8/1 深圳市 58.08 256.95 7361
4 国泰君安证券 AA 创新 1999/8/18 上海市 61 238.45 5770
5 中国银河证券 AA   2007/1/26 北京市 75.37 210.82 7757
6 广发证券 AA 创新 1994/1/21 广州市 59.19 203.89 8023
7 国信证券 AA 创新 1994/6/30 深圳市 82 136.27 6289
8 申银万国证券 AA 创新 1996/9/16 上海市 67.16 131.38 4172
9 东方证券 AA 创新 1997/12/10 上海市 42.82 109.02 3005
10 中信建投证券 AA   2005/11/2 北京市 61 107.92 5618

商业秘密网微信公众二维码
| 最新资讯

联系我们